Bonjour à toutes et à tous,
Qui pourrait m'obtenir aux AD de Lille les actes de naissance et de mariage de :
CORNETTE Jean Baptiste né le 13/12/1702 à Onnaing et dcd à Onnaing le 22/12/1771.
Marié le 19/10/1728 à Onnaing avec
JADON Marie Joseph nee en 1699 dcd le 28/12/1755 à Onnaing.
Je suis bloquée, les archives d'Onnaing s'arrêtent en 1737.
Je prends les frais en charge.
Cordialement.
A.DOCHEZ
recherche acte naissance CORNETTE - JADON
-
- Messages : 19
- Enregistré le : 17 mai 2006 11:25
bonsoir
aux archives du nord aussi .desolé
Commune de : ONNAING
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1737-1745 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1747 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1750-1751 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1758-1769 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1774-1777 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (1) 1779-1783 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (1) 1787-1789 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (1) 1791 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (2ý4) 1793-1798 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (2ý4) 1799 N D
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (2ý4) 1800-1806 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi TD R 162 // 1.123.973 1803-1892 TD
5 Mi 55 R 084 // 1.217.722 1807-1823 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 085 // 1.217.733 1824-1841 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 086 // 1.217.734 1842-1855 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 087 // 1.217.735 1856-1871 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
aux archives du nord aussi .desolé
Commune de : ONNAING
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1737-1745 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1747 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1750-1751 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1758-1769 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 082 // 1.359.341 (2ý5) 1774-1777 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (1) 1779-1783 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (1) 1787-1789 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (1) 1791 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (2ý4) 1793-1798 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (2ý4) 1799 N D
5 Mi 55 R 083 // 1.217.721 (2ý4) 1800-1806 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi TD R 162 // 1.123.973 1803-1892 TD
5 Mi 55 R 084 // 1.217.722 1807-1823 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 085 // 1.217.733 1824-1841 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 086 // 1.217.734 1842-1855 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 55 R 087 // 1.217.735 1856-1871 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
-
- Messages : 19
- Enregistré le : 17 mai 2006 11:25
re archives du nord
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse.
Dommage, d'autant plus que presque toute mon ascendance maternelle se trouve sur onnaing.
Cordialement.
A.DOCHEZ
Je vous remercie de votre réponse.
Dommage, d'autant plus que presque toute mon ascendance maternelle se trouve sur onnaing.
Cordialement.
A.DOCHEZ
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité