bonjour
cherche de l'aide pour mon ar..........grp .......je recherche des renseignements sont nom est
DEBACQ pierre né en1660 a AUBERS???? marie a jeanne LEROY
DEBACQ sebastien né en 1680 a AUBERS et decede a armentieres en 1747 mariée a marie jeanne LEROUGE
je suis prte de aider pour les actes que je possede sur ma genealogie et eventuellement mon arbre genealogique
mais ce serait genial que l'on m'aide pour avancer car je coince depuis 6 mois
dans l'attente d'une reponse
merci
chantal
pour aubers qui peut m'aider
aubers
bonsoir
voici ce que l'on peut trouver aux ads de LILLE pour la commune d'AUBERS
il vous reste a esperer d'eventuels contrats de mariages.
amicalement
Commune de : AUBERS
5 Mi 40 R 001 // 1.133.626 1737-1792 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 40 R 002 // 1.133.627 1793-1812 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi TD R 012 // 1.123.681 (3) 1803-1892 TD
5 Mi 40 R 003 // 1.133.628 1813-1832 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 40 R 004 // 1.133.629 1833-1851 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 40 R 005 // 1.133.630 1852-1860 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 40 R 006 // 1.133.631 1861-1871 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
voici ce que l'on peut trouver aux ads de LILLE pour la commune d'AUBERS
il vous reste a esperer d'eventuels contrats de mariages.
amicalement
Commune de : AUBERS
5 Mi 40 R 001 // 1.133.626 1737-1792 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 40 R 002 // 1.133.627 1793-1812 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi TD R 012 // 1.123.681 (3) 1803-1892 TD
5 Mi 40 R 003 // 1.133.628 1813-1832 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 40 R 004 // 1.133.629 1833-1851 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 40 R 005 // 1.133.630 1852-1860 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 40 R 006 // 1.133.631 1861-1871 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités