Bonne année 2007 à tous !!!
Pouvez vous me donner la date de mariage de Philippe COISNE et de Anne Françoise VAN HOUCKE mariés vers 1703 -1704 à Nieppe ?
D'avance merci , Louis
COISNE - VAN HOUCKE -- Nieppe
-
- Messages : 8
- Enregistré le : 31 janv. 2006 10:13
nieppe
bonjour
par contre vous pourrez peut etre y recuperer les naissances aux ads du nord.
amicalement
Commune de : NIEPPE
5 Mi 32 R 029 // 1.167.766 (2) 1703-1736 B
5 Mi 32 R 030 // 1.167.767 1737-1758 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 32 R 037 // 1.167.774 (2) 1738-1778 TD
5 Mi 32 R 031 // 1.167.768 1759-1778 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 32 R 032 // 1.167.769 (1) 1779-1792 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi TD R 247 // 1.334.419 1792-1802 TD
5 Mi 32 R 032 // 1.167.769 (2) 1793-1798 MD
5 Mi 32 R 032 // 1.167.769 (2) 1793-1802 B
5 Mi 32 R 033 // 1.167.770 1802-1817 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi TD R 159 // 1.123.958 (1) 1803-1892 TD
5 Mi 32 R 034 // 1.167.771 1817-1833 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 32 R 035 // 1.167.772 1833-1848 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 32 R 036 // 1.167.773 1849-1860 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 32 R 037 // 1.167.774 (1) 1861-1870 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 38bR 016 // 1.359.476 1871-1876 N
5 Mi 38bR 017 // 1.359.477 1871-1878 M
5 Mi 38bR 017 // 1.359.477 1871-1879 D
5 Mi 38bR 017 // 1.359.477 1877-1882 N
par contre vous pourrez peut etre y recuperer les naissances aux ads du nord.
amicalement
Commune de : NIEPPE
5 Mi 32 R 029 // 1.167.766 (2) 1703-1736 B
5 Mi 32 R 030 // 1.167.767 1737-1758 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 32 R 037 // 1.167.774 (2) 1738-1778 TD
5 Mi 32 R 031 // 1.167.768 1759-1778 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi 32 R 032 // 1.167.769 (1) 1779-1792 Baptême-Mariage-Sépulture (BMS)
5 Mi TD R 247 // 1.334.419 1792-1802 TD
5 Mi 32 R 032 // 1.167.769 (2) 1793-1798 MD
5 Mi 32 R 032 // 1.167.769 (2) 1793-1802 B
5 Mi 32 R 033 // 1.167.770 1802-1817 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi TD R 159 // 1.123.958 (1) 1803-1892 TD
5 Mi 32 R 034 // 1.167.771 1817-1833 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 32 R 035 // 1.167.772 1833-1848 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 32 R 036 // 1.167.773 1849-1860 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 32 R 037 // 1.167.774 (1) 1861-1870 Naissance-Mariage-Décès (NMD)
5 Mi 38bR 016 // 1.359.476 1871-1876 N
5 Mi 38bR 017 // 1.359.477 1871-1878 M
5 Mi 38bR 017 // 1.359.477 1871-1879 D
5 Mi 38bR 017 // 1.359.477 1877-1882 N
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité