Liste éclair et présentation de Sophie, communes patronymes

Markus3
VIP
Messages : 2139
Enregistré le : 06 juin 2013 09:14

Liste éclair et présentation de Sophie, communes patronymes

Messagepar Markus3 » 14 juin 2015 09:23

Liste éclair et présentation de Sophie, communes et patronymes pour l'Aisne
/// Laonnois /// ==== sujet posté à l'origine sur l'ancien forum "Picardia" (fermé le 11 mai 2015)
sthuillier ?? Messages : 1, Inscrit : 22-11 09, Membre n° 1 233
* posté 22 11 2009, 11:47 *** | Message #1 |

Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur ce forum. Je réToute mon ascendance maternelle se situe pour l'instant dans l'Aisne et notamment pour une branche à Morgny en Thiérache.
je vous livre la liste mes patronymes sur le département de l'Aisne mais mon arbre part dans le Nord PDC, la Marne, les Ardennes et l'Allier.
J'espère que nous pourrons trouver des ancêtres communs ou tout au moins de pistes d'échange pour faire évoluer respectivement nos recherches.

Lieux
Code lieu Noms Nb indi. °/b U †/i Autres Début Fin

Ailles DEFEZ 1 0 1 1 0 1744 1778
Ailles HAUTION 1 0 1 0 0 1740 1740
Ailles LENOIR 2 1 2 2 0 1740 1794
Ailles WATELIER 2 2 1 1 0 1744 1794
Ailles WOATELET 1 0 1 1 0 1744 1775
Aizelles 02820 BRIYOIS 1 0 0 1 0 1842 1842
Aizelles 02820 CORNA 1 1 0 0 0 1814 1814
Ardon-sous-Laon GALET 1 0 1 0 0 1844 1844
Ardon-sous-Laon JORDANNET 1 0 1 1 1844 1895
Besmont 02500 CLOËT 1 0 0 1 0 1813 1813
Besmont 02500 TILLET 1 1 0 1 0 1793 1817
Braine 02220 DROUX 1 1 0 0 0 1830 1830
Cerny-lès-Bucy 02870 GALET 1 1 0 0 0 1820 1820
Chevennes 02250 DUTEMS 1 1 0 0 0 1776 1776
Chevennes 02250 LEFEVRE 1 1 0 0 0 1802 1802
Chivy-lès-Étouvelles 02000 COUËT 1 1 0 0 0 1837 1837
Craonne 02160 DETRUISEUX 1 1 0 0 0 1815 1815
Crécy-sur-Serre 02270 LEFEVRE 1 1 0 0 0 1821 1821
Dohis 02360 JUMELET 1 0 1 0 0 1779 1779
Dohis 02360 REGNIER 1 0 1 0 0 1779 1779
La Neuville sous Laon DORMAY 1 0 1 0 0 1756 1756
La Neuville sous Laon NIQUE 2 1 1 0 0 1756 1786
La Neuville sous Laon WATELIER 1 1 0 1 0 1824 1906
Laon 02000 DEBACQ 3 1 2 1 0 1845 1909
Laon 02000 GALET 1 0 0 0 1 1820 1820
Laon 02000 JORDANNET 1 1 0 0 0 1847 1847
Laon 02000 LEFEVRE 2 1 2 0 0 1885 1909
Laon 02000 MINET 1 0 1 0 0 1885 1885
Laon 02000 NIQUE 1 0 1 0 0 1815 1815
Laon 02000 WATELIER 2 0 2 1 0 1815 1845
Le Hérie-la-Viéville 02120 POUÏLLARD 1 0 0 1 0 1842 1842
Le Hérie-la-Viéville 02120 ROUSSELET 2 1 0 1 0 1791 1815
Lemé 02140 DAUBENTON 2 1 2 0 0 1775 1801
Lemé 02140 DUTEMS 1 0 1 0 0 1798 1798
Lemé 02140 FORTELLE 1 0 1 0 0 1775 1775
Lemé 02140 LEFEVRE 8 3 7 1 0 1763 1863
Lemé 02140 SIMON 1 0 1 0 0 1763 1763
Lislet 02340 SELLIER 1 1 0 0 0 1848 1848
Marfontaine 02140 LEFEVRE 3 2 3 0 0 1756 1828
Marfontaine 02140 ROUSSELET 1 0 1 1 0 1826 1829
Montloué 02340 PAILLIOT 1 0 0 1 0 1815 1815
Montloué 02340 SELLIER 3 2 0 2 0 1790 1837
Morgny-en-Thiérache 02360 BRUGNON 2 2 1 1 0 1784 1840
Morgny-en-Thiérache 02360 FONTAINE 1 0 1 0 0 1753 1753
Morgny-en-Thiérache 02360 GOSSE 1 0 1 0 0 1784 1784
Morgny-en-Thiérache 02360 PETELLE 1 0 1 0 0 1819 1819
Morgny-en-Thiérache 02360 PICART 2 1 2 0 0 1819 1849
Morgny-en-Thiérache 02360 REGNIER 5 3 4 0 0 1753 1904
Morgny-en-Thiérache 02360 SELLIER 2 1 2 0 0 1866 1904
Morgny-en-Thiérache 02360 TAYMONT 1 0 1 0 0 1873 1873
Morgny-en-Thiérache 02360 TILLET 3 2 3 1 0 1819 1866
Mortiers 02270 POUÏLLARD 1 1 1 0 0 1761 1783
Mortiers 02270 ROUSSELET 1 0 1 0 0 1783 1783
Moussy-Verneuil 02160 DE BACQ 1 0 1 0 0 1682 1682
Moussy-Verneuil 02160 DE BACQUE 2 2 3 1 0 1683 1793
Moussy-Verneuil 02160 DEBACQ 2 1 0 1 0 1771 1794
Moussy-Verneuil 02160 GRANVRY 1 1 1 1 0 1687 1763
Moussy-Verneuil 02160 LECLERE 1 0 1 1 0 1753 1801
Moussy-Verneuil 02160 MACHERE 1 0 1 0 0 1682 1682
Moussy-Verneuil 02160 RAFFETIN 1 1 1 0 0 1771 1793
Pouilly-sur-Serre 02270 GUERRET 1 0 0 1 0 0 0
Prémontré 02320 REGNIER 1 0 0 1 0 1968 1968
Presles-et-Boves 02370 DEBACQ 2 1 1 0 0 1819 1822
Presles-et-Boves 02370 GAMBIER 3 2 1 2 0 1751 1822
Presles-et-Boves 02370 MILAN 1 0 0 1 0 1802 1802
Sainte-Geneviève 02340 DEBACQ 2 1 0 1 0 1922 1924
Vaux-sous-Laon DEBACQ 1 1 0 0 0 1880 1880
Vendeuil 02800 CLICHÉ 1 0 1 0 0 1742 1742
Vendeuil 02800 COQUART 3 2 3 2 0 1703 1826
Vendeuil 02800 DESAIN 1 0 0 1 0 1744 1744
Vendeuil 02800 GADRÉE 1 0 1 1 0 1703 1728
Vendeuil 02800 GALET 2 1 1 1 0 1775 1838
Vervins 02140 LEFEVRE 1 0 0 1 0 1967 1967
Vigneux-Hocquet 02340 CALLAY 1 1 0 0 0 1824 1824
Vigneux-Hocquet 02340 REGNIER 1 1 0 0 0 1846 1846

J'espère que ce sera lisible pour tous.
Bonne journée
Cordialement
Sophie
_______________________________________________________________
flaude ?? Messages : 415, Inscrit : 28-07 07, Lieu : Colomars (06), Membre n° 113
* posté 22 11 2009, 20:32 *** | Message #2 |

Bonsoir Sophie et Bienvenue sur Picardia
je déplace votre sujet dans Généralités de l'Aisne
mais n'hésitez pas à poster dans les sous-forums des arrondissements correspondant à vos communes
( vous y trouverez pour chacun la liste de leurs communes)
vos demandes plus précises sous la forme Commune - PATRONYMES date
et une seconde ligne pour préciser ... mais vous l'avez déjà découverte

Bonnes recherches
Amicalement
Francine
cgf29
Mon arbre

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités